Description
Spécifications
Capacité | Béton | 3.4 – 24mm |
---|---|---|
Acier | 13mm | |
Bois | 32mm | |
Trépan | 50mm | |
Puissance d’entrée | 730W | |
SDS-plus | ||
Énergie d’impact | 2.7J | |
Vitesse a vide | 0 – 1,050/min | |
Taux d'impact a pleine charge
|
0 – 3,950/min | |
Longueur Total | 382mm with SDS-plus Chuck |
|
Poids | 3.0kg with SDS-plus Chuck |
|
Valeurs total de vibration | Marteau perforant le béton | Vibration emission value ah, HD = 13.7m/s2 Uncertainty K = 1.5m/s2 |
Valeur de burinage équivalent | Vibration emission value ah, CHeq = 11.0m/s2 Uncertainty K = 1.5m/s2 |
|
Accessoire standard |
Poignée latérale, jauge de profondeur, porte-mandrin, mallette de transport
|
Reviews
There are no reviews yet.