Description
- Tension de service : 450 / 750 V
- Tension de test : 2 000 V
- Température de service : de -15 à 70 ºC
Section (mm²) | Ø extérior approx (mm) | Poids (kg/km) | Résistance à 20ºC (Ω/km) |
1×1,5 | 2,9 | 19,1 | 13,3 |
1×2,5 | 3,6 | 31,2 | 7,98 |
1×4 | 4,2 | 44,8 | 4,95 |
1×6 | 4,8 | 62,4 | 3,3 |
1×10 | 6,25 | 106,4 | 1,91 |
1×16 | 7,2 | 158,0 | 1,21 |
1×25 | 9,2 | 241,2 | 0,78 |
1×35 | 10,2 | 331,5 | 0,554 |
1×50 | 12,20 | 466,9 | 0,386 |
1×70 | 14,50 | 669,1 | 0,272 |
1×95 | 16,0 | 862,3 | 0,206 |
1×120 | 17,9 | 1092,6 | 0,161 |
Reviews
There are no reviews yet.